極凈提純技術
滿足各類高精度需求
滿足各類高精度需求
面向半導體工業的超純水ω系列
ω系列特點
1


極凈提純,給您超高精度水質
基于微量分析、高靈敏度分析優勢的超純水水質,不斷追求純粹的“H2O”。
2
電阻率18.2MΩ?cm/TOC≤1ppb/二氧化硅<0.1ppb/硼素<10ppt
3
能采集出RNase、DNase、無內毒素水的水樣
4
使用高品質、次世代的離子交換樹脂
關于ω系列
用途
微量金屬分析用水 | 有機分析用水 | 生物實驗用水 |
---|---|---|
ICP-MS用水 | HPLC用水 | 電泳用水 |
IC用水 | ||
ICP-AES用水 | LC-MS用水 | 分子生物學實驗用水 |
FL-AAS用水 |
經處理水質實例 ICP-MS
元素 | 單位 | 濃度QL |
---|---|---|
鈉(Na) | ng/L | <0.1 |
鉀(K) | ng/L | <0.1 |
鈣(Ca) | ng/L | <0.1 |
鎂(Mg) | ng/L | <0.1 |
鐵(Fe) | ng/L | <0.1 |
元素 | 單位 | 濃度QL |
---|---|---|
銅(Cu) | ng/L | <0.1 |
鋅(Zn) | ng/L | <0.1 |
鎘(Cd) | ng/L | <0.1 |
鎳(Ni) | ng/L | <0.1 |
鉛(Pb) | ng/L | <0.1 |
元素 | 單位 | 濃度QL |
---|---|---|
錳(Mn) | ng/L | <0.1 |
鋁(Al) | ng/L | <0.1 |
鈷(Co) | ng/L | <0.1 |
鉻(Cr) | ng/L | <0.1 |
硼(B) | ng/L | <10 |
ω系列純水機規格參數
型號 | ω | ω60 |
---|---|---|
水處理流量 | 2.0L/min,20L/日 | 2.0L/min,60L/日 |
電阻率 | 18.2MΩ·cm | |
TOC值 | ≤1ppb | 1~5ppb |
外形尺寸(本體) | W300×D600×H1,100mm | W450×D700×H1,200mm |
外形尺寸(定量取水裝置) | W300×D300×H600mm | |
產品重量 | 約85kg | 約150kg |
額定電壓 | AC100V±10% 50/60 Hz | |
最大功率容量 | 200VA | |
TOC顯示 | 實時監測 |
水處理分析實例

二氧化硅濃度:可長期保持在0.1μg/L以下

TOC濃度:可長期保持在1μg/L以下

硼濃度:可長期保持在10ng/L以下
※硼受原水濃度影響。
為超超純水使用頂級樹脂:離子交換樹脂,一種高品質次世代產品,可極大抑制溶解。